<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ale Agostini</title>
	<atom:link href="http://www.aleagostini.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aleagostini.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Infografica Quanto Vale Facebook!Siamo tornati alla New Economy anni 90?</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/infografica-quanto-vale-facebooksiamo-tornati-alla-new-economy-anni-90-18052012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/infografica-quanto-vale-facebooksiamo-tornati-alla-new-economy-anni-90-18052012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Oggi il Social Media più noto sbarca in borsa con un valore di mercato totale di 104 miliardi di USD. Facebook oggi vale / capitalizza di più Amazon, McDonald&#8217;s, Eni, Starbucks ed il suo valore è superiore al Prodotto Interno Lordo (PIL o GDP) annuo di interi paesi come Bulgaria e Slovacchia! Scopri di più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/infografica-quanto-vale-facebooksiamo-tornati-alla-new-economy-anni-90-18052012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso SEO al Politecnico Fashion di Milano e Intervento TV La3</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/corso-seo-politecnico-milano-e-intervento-tv-la3-15052012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/corso-seo-politecnico-milano-e-intervento-tv-la3-15052012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Corso SEO al Politecnico Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi ho avuto il piacere di incontrare Silvia Vianello per 2 occasioni molto interessanti: 1) Mini corso SEO in inglese con presso il POLITECNICO (aula Politeca verde, via durando 10, Milano) con una ventina di studenti di design. Sotto un estratto PDF della presentazione SEO &#038; SEM che ho tenuto. Per dubbi o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/corso-seo-politecnico-milano-e-intervento-tv-la3-15052012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vale 10,6 Miliardi di Dollari? Ecco chi ci Guadagnerà molto, oltre a Bono degli U2!</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/facebook-in-borsa-09052012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/facebook-in-borsa-09052012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Facebook sbarca in Borsa (NASDAQ) a metà Maggio ed ha impostato il prezzo stimato nella fascia ra 28 e 35  USD per azione.  Se prendiamo il prezzo a metà di tale intervallo e moltiplichiamo per 337 milioni di azioni, il  social network è sulla buona strada per raccogliere 10,6 miliardi USD, da cui deriva un potenziale valore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/facebook-in-borsa-09052012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini:5 Modi per Indicizzarle Meglio su Google</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/indicizzarle-meglio-immagini-03052012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/indicizzarle-meglio-immagini-03052012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Digitali]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità su google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è dubbio: la rivoluzione delle immagini è in pieno corso, ed il Marketing è sempre più fatto di Infografiche, siti come Pinterest &#38; Flickr, contenuti visivi su Facebook e Google (che sempre più presenta immagini in pagina 1 e nel suo aggiornamento di Aprile ha dato forti segnali sull&#8217;importanza delle Immagini per il SEO).  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/indicizzarle-meglio-immagini-03052012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasloco su Google: Cosa sapere Prima di fare il Restyling siti web o Cambio Dominio (stile Sun Tzu)</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/cambio-dominio-sugoogle-come-fare-migrazione-seo-friendly-restyling-sito-o-cambio-dominio-stile-sun-tzu-02042012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/cambio-dominio-sugoogle-come-fare-migrazione-seo-friendly-restyling-sito-o-cambio-dominio-stile-sun-tzu-02042012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo Semplice dagli USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Definiamo Migrazione SEO friendly quella serie di attività lato SEO volte a mantenere i posizionamenti su Google acquisiti da un dominio durante un restyling di un sito web esistente e/o durante il  cambio del dominio; in genere queste attività coinvolgono l&#8217;azienda, la web agency ( responsabile di fare un bel sito) ed l&#8217;agenzia SEO (responsabile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/cambio-dominio-sugoogle-come-fare-migrazione-seo-friendly-restyling-sito-o-cambio-dominio-stile-sun-tzu-02042012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Search: il 15% delle Grandi Aziende Italiane usa le Pagine Aziendali su Google +</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/pagine-aziendali-su-google-22032012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/pagine-aziendali-su-google-22032012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 15:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[Social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Oggi 22/3/2012 ho avuto il piacere di intervenire sul tema SEO e Social Search al Web marketing Evolution forum, moderato da Stefano Epifani ed organizzato da Business International all&#8217;Hotel Grand Visconti Palace di Milano. La sintesi del mio intervento è questa: le aziende Italiane (grandi e PMI)  dovrebbero iniziare a presidiare Google Plus proprio come già fanno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/pagine-aziendali-su-google-22032012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mall of America batte Via Montenapoleone 330 a 3 sul Social Media Marketing!</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/socialmediamarketing-mall-usa-14032012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/socialmediamarketing-mall-usa-14032012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 12:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Il social media marketing è un ottimo modo anche per promuovere i centri commerciali o luoghi di shopping, favorendo un&#8217;ulteriore interazione digitale tra le persone che lo visitano fisicamente. Quando si parla di promuovere digitalmente luoghi di shopping gli americani sono sempre avanti:  ad esempio su Facebook, il Mall of America batte Via Montenapoleone con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/socialmediamarketing-mall-usa-14032012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnologia ci ha lasciato senza parole?</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/tecnologia-ci-ha-lasciato-senza-parole-06032012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/tecnologia-ci-ha-lasciato-senza-parole-06032012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi Marketing Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Trend Digitali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Sono appena tornato da un viaggio di lavoro in silicon valley ed ho notato un nuovo interessante trend digitale che sta cambiando la vita della gente: la iper digitalizzazione della comunicazione nella vita degli americani. Definisco Iperdigitalizzazione della comunicazione il drastico aumento nell&#8217;uso dei canali di comunicazione digitali (sms, email, post, tweet, pins, hang out, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/tecnologia-ci-ha-lasciato-senza-parole-06032012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIT 2012: Come/Cosa Misurare per valutare una Campagna SEO</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/bit-2012-misurare-i-risultati-di-una-campagna-seo-17022012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/bit-2012-misurare-i-risultati-di-una-campagna-seo-17022012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social search]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità su google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho presentato al BIT 2012  &#8221;Misurare i risultati di una Campagna SEO&#8221;, ovvero quali strumenti ed indicatori servono per valutare la bontà del lavoro di un&#8217;agenzia SEO. Cercando sul web ci sono centinaia di strumenti di ogni genere per il SEO ed il rischio di perdersi è elevato; nella presentazione allegata mostriamo in modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/bit-2012-misurare-i-risultati-di-una-campagna-seo-17022012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicità su Google Adwords e MICRI Challenge 2012</title>
		<link>http://www.aleagostini.com/micri2012-15022012.html</link>
		<comments>http://www.aleagostini.com/micri2012-15022012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ale Agostini</dc:creator>
				<category><![CDATA[pubblicità su google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aleagostini.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Google Adwords è una delle più importanti piattaforme pubblicitarie del mondo ed è necessario ormai per tutti conoscerne il funzionamento.  Nell&#8217;ambito del corso di Marketing sui Motori di ricerca del Master IULM Micri, quest&#8217;anno abbiamo deciso di fare lavorare gli studenti su Google Challenge, ovvero una gara mondiale dove degli studenti creano una vera Campagna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aleagostini.com/micri2012-15022012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

